Wir haben die Verteilung der Kilometer ausgewertet und waren überrascht, wie stark das Spazieren und besonders auch das Gehen mit dem Hund platziert sind. Im nächsten Jahr kommt noch das Einkaufen dazu. Mit den besten Wünschen für entspannte Weihnachtstage euer StadtLandzuFuß Team
| Gesamtverteilung der Kilometer auf Laufarten | |||
| Gehen / Spazieren | 43,08 | 185882 | |
| Laufen | 16,87 | 72806 | |
| Mit Hund | 12,4 | 53495 | |
| Wandern | 9,75 | 42097 | |
| Sonstiges | 8,53 | 36834 | |
| Walking | 6,44 | 27799 | |
| Arbeitsweg | 2,35 | 10140 | |
| Schulweg | 0,49 | 2139 | |
| Rollstuhl | 0,05 | 206 | |
| Gesamt | 431 400 | ||
